根據《梅州市科發實業有限公司公開招聘公告》內容,現將行政專員崗位面試初試成績公布如下:
梅州市科發實業有限公司公開招聘行政專員崗位面試初試成績總表
序號 | 準考證編號 | 應聘崗位 | 面試成績 |
1 | 202404301 | 行政專員 | 79.80 |
2 | 202404302 | 行政專員 | 84.63 |
3 | 202404303 | 行政專員 | 79.17 |
4 | 202404304 | 行政專員 | 棄權 |
5 | 202404305 | 行政專員 | 86.60 |
6 | 202404306 | 行政專員 | 77.10 |
7 | 202404307 | 行政專員 | 棄權 |
8 | 202404308 | 行政專員 | 80.77 |
9 | 202404309 | 行政專員 | 78.30 |
10 | 202404310 | 行政專員 | 缺考 |
11 | 202404311 | 行政專員 | 棄權 |
12 | 202404312 | 行政專員 | 78.63 |
13 | 202404313 | 行政專員 | 74.03 |
14 | 202404314 | 行政專員 | 82.00 |
15 | 202404315 | 行政專員 | 76.20 |
16 | 202404316 | 行政專員 | 79.30 |
17 | 202404317 | 行政專員 | 77.03 |
18 | 202404318 | 行政專員 | 79.50 |
19 | 202404319 | 行政專員 | 棄權 |
20 | 202404320 | 行政專員 | 缺考 |
21 | 202404321 | 行政專員 | 74.83 |
22 | 202404322 | 行政專員 | 80.80 |
23 | 202404323 | 行政專員 | 66.33 |
24 | 202404324 | 行政專員 | 73.33 |
25 | 202404325 | 行政專員 | 棄權 |
26 | 202404326 | 行政專員 | 棄權 |
27 | 202404327 | 行政專員 | 缺考 |
28 | 202404328 | 行政專員 | 缺考 |
29 | 202404329 | 行政專員 | 75.83 |
30 | 202404330 | 行政專員 | 74.70 |
31 | 202404331 | 行政專員 | 75.37 |
32 | 202404332 | 行政專員 | 缺考 |
33 | 202404333 | 行政專員 | 76.07 |
34 | 202404334 | 行政專員 | 缺考 |
35 | 202404335 | 行政專員 | 75.70 |
廣東嘉應南粵人才服務有限公司
2024年4月30日