2022年廣東嘉應(yīng)檢測中心有限公司公開招聘
面試成績及綜合成績公示
根據(jù)《2022年廣東嘉應(yīng)檢測中心有限公司公開招聘公告》招聘流程安排,10月18日已對招聘崗位(實(shí)驗(yàn)室檢測員、食品快速檢測專員)候選人員進(jìn)行面試,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下:
2022年廣東嘉應(yīng)檢測中心有限公司公開招聘面試成績及綜合成績公示 | ||||
考號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
202291002 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 59 | 32.6 | 48.44 |
202291003 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 59.1 | 69.23 | 63.15 |
202291005 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 58.1 | 67.8 | 61.98 |
202291006 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 58.6 | 64.2 | 60.84 |
202291008 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 57.1 | 65.4 | 60.42 |
202291009 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 56.9 | 47.23 | 53.03 |
202291010 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 60.8 | 54.53 | 58.29 |
202291013 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 59.2 | 15.93 | 41.89 |
202291014 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 57.5 | 棄考 | 棄權(quán) |
202291019 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 58.9 | 66.93 | 62.11 |
202291021 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 73.2 | 34.13 | 57.57 |
202291027 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 57 | 53.93 | 55.77 |
202291029 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 57.8 | 18.47 | 42.07 |
202291030 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 56.6 | 14.67 | 39.83 |
202291033 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 62.7 | 79 | 69.22 |
202291036 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 59.6 | 73.43 | 65.13 |
202291037 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 63.7 | 34.67 | 52.09 |
202291038 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 62.4 | 62.67 | 62.51 |
202291045 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 66.7 | 40.37 | 56.17 |
202291047 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 64.7 | 31.2 | 51.3 |
202291057 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 59.3 | 19.27 | 43.29 |
202291060 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 64.5 | 27.4 | 49.66 |
202291073 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 57.3 | 缺考 | 棄權(quán) |
202291074 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 61.6 | 缺考 | 棄權(quán) |
202291075 | 實(shí)驗(yàn)室檢測員 | 56.6 | 32.17 | 46.83 |
202292077 | 食品快速檢測專員 | 57.7 | 21.53 | 43.23 |
202292084 | 食品快速檢測專員 | 56.5 | 35.23 | 47.99 |
202292106 | 食品快速檢測專員 | 55.7 | 52.27 | 54.33 |
廣東嘉應(yīng)南粵人才服務(wù)有限公司
2022年10月19日