2022年廣東嘉應(yīng)檢測(cè)中心有限公司公開招聘
筆試成績公示
根據(jù)《2022年廣東嘉應(yīng)檢測(cè)中心有限公司公開招聘公告》招聘流程安排,9月25日已對(duì)招聘崗位(實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員、食品快速檢測(cè)專員)候選人員進(jìn)行筆試,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
考號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 成績 | 排名 |
202291001 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 48.3 | 43 |
202291002 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 59 | 14 |
202291003 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 59.1 | 13 |
202291004 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291005 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 58.1 | 17 |
202291006 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 58.6 | 16 |
202291007 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 53 | 31 |
202291008 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 57.1 | 21 |
202291009 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 56.9 | 23 |
202291010 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 60.8 | 9 |
202291011 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291012 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 50.8 | 38 |
202291013 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 59.2 | 12 |
202291014 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 57.5 | 19 |
202291015 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291016 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291017 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291018 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291019 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 58.9 | 15 |
202291020 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 52.6 | 34 |
202291021 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 73.2 | 1 |
202291022 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 49.7 | 41 |
202291023 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 41.7 | 48 |
202291024 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291025 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291026 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 51.4 | 37 |
202291027 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 57 | 22 |
202291028 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291029 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 57.8 | 18 |
202291030 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 56.6 | 24 |
202291031 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 50.2 | 40 |
202291032 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 37.7 | 49 |
202291033 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 62.7 | 6 |
202291034 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291035 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291036 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 59.6 | 10 |
202291037 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 63.7 | 5 |
202291038 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 62.4 | 7 |
202291039 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291040 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 48.9 | 42 |
202291041 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 42.7 | 46 |
202291042 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291043 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291044 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 47.4 | 44 |
202291045 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 66.7 | 2 |
202291046 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291047 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 64.7 | 3 |
202291048 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291049 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 53.9 | 29 |
202291050 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 50.5 | 39 |
202291051 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 54.2 | 28 |
202291052 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291053 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 52.8 | 33 |
202291054 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291055 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291056 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 46.8 | 45 |
202291057 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 59.3 | 11 |
202291058 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291059 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 42.5 | 47 |
202291060 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 64.5 | 4 |
202291061 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 52.6 | 35 |
202291062 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291063 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 55.2 | 27 |
202291064 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 53.1 | 30 |
202291065 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 56.2 | 26 |
202291066 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 51.9 | 36 |
202291067 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291068 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 52.9 | 32 |
202291069 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291070 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291071 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291072 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 0 | 棄權(quán) |
202291073 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 57.3 | 20 |
202291074 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 61.6 | 8 |
202291075 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 56.6 | 25 |
202292076 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292077 | 食品快速檢測(cè)專員 | 57.7 | 1 |
202292078 | 食品快速檢測(cè)專員 | 43.6 | 12 |
202292079 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292080 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292081 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292082 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292083 | 食品快速檢測(cè)專員 | 32.3 | 18 |
202292084 | 食品快速檢測(cè)專員 | 56.5 | 2 |
202292085 | 食品快速檢測(cè)專員 | 40.7 | 16 |
202292086 | 食品快速檢測(cè)專員 | 42.9 | 14 |
202292087 | 食品快速檢測(cè)專員 | 47.7 | 9 |
202292088 | 食品快速檢測(cè)專員 | 50.5 | 8 |
202292089 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292090 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292091 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292092 | 食品快速檢測(cè)專員 | 43.1 | 13 |
202292093 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292094 | 食品快速檢測(cè)專員 | 51.8 | 5 |
202292095 | 食品快速檢測(cè)專員 | 51 | 7 |
202292096 | 食品快速檢測(cè)專員 | 45.8 | 10 |
202292097 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292098 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292099 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292100 | 食品快速檢測(cè)專員 | 51.8 | 6 |
202292101 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292102 | 食品快速檢測(cè)專員 | 42.4 | 15 |
202292103 | 食品快速檢測(cè)專員 | 40.7 | 17 |
202292104 | 食品快速檢測(cè)專員 | 54.8 | 4 |
202292105 | 食品快速檢測(cè)專員 | 0 | 棄權(quán) |
202292106 | 食品快速檢測(cè)專員 | 55.7 | 3 |
202292107 | 食品快速檢測(cè)專員 | 44.1 | 11 |
廣東嘉應(yīng)南粵人才服務(wù)有限公司
2022年9月30日